Wybierz cel, załóż buty i w drogę
Podsumowanie 2025
Poniżej podsumowanie już trzeciej edycji 1000km 🙂
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szreniawa | 34,50km | 31.05.2025 | 7 h 49 min |
| 2. | Poznań na luzie | 29,42km | 13.06.2025 | 6 h 43 min |
| 3. | Kolejka wąskotorowa Środa Wlkp | 46:47km | 22.06.2025 | 9 h 9 min |
| 4. | Most Kolejowy Brączewo – Stobnica | 34,11km | 24.06.2025 | 6 h 55 min |
| 5. | Most w Stobnicy – tym razem od strony Brączewa | 24,85km | 02.07.2025 | 4 h 59 min |
| 6. | Pałac Czerlejno | 36,28km | 13.07.2025 | 7 h 55 min |
| 7. | W stronę Szlachcina – pałac, deszcz i 45 km więcej | 45,09km | 27.07.2025 | 9 h 40 min |
| 8. | Dziś kierunek: Owińska – kładka i okolice – 33,88km | 33,88km | 02.08.2025 | 7 h 49 min |
| 9. | Park Dworski w Komornikach | 26,78km | 14.08.2025 | 5 h 22 min |
| 10. | Pałac Bagrowskich w Unii i Gród w Grzybowie | 41,30km | 17.08.2025 | 9 h 25 min |
| 11. | Zaniemyśl i (zamknięta) Wyspa Edwarda | 50,10km | 21.08.2025 | 11 h 32 min |
| 12. | Spacer po Poznaniu – czerwone samochody, retro gry i iluzje | 29.22km | 23.08.2025 | 7 h 57 min |
| 13. | Muzeum PRL i Rezerwat Archeologiczny Genius Loci | 31,31km | 02.09.2025 | 7 h 50 min |
| 14. | Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu | 32,57km | 10.09.2025 | 6 h 52 min |
| 15. | Muzeum Polskiej Motoryzacji w Puszczykowie | 36,28km | 13.09.2025 | 7 h 26 min |
| 16. | Muzeum Gaspar i Moto show | 37,79km | 21.09.2025 | 8 h 24 min |
| 17. | Izba Pamięci „Stacja Stęszew” | 53,22km | 27.09.2025 | 11 h 31 min |
| 18. | W końcu udało się – Muzeum Gaspar! | 19,62km | 28.09.2025 | 6 h 49 min |
| 19. | Spacer do Pałacu Szczepkowskich w Łęgu | 60,93km | 05.10.2025 | 12 h 8 min |
| 20. | Jesienny spacer żółtym szlakiem przez Wielkopolski Park Narodowy | 22,53km | 11.10.2025 | 5 h 40 min |
| 21. | Mglisty poranek i ruiny pałacu w Zaborowie (no i rekord) | 66,51km | 15.10.2025 | 13 h 59 min |
| 22. | Ponowna wizyta na Wieży widokowej na Dziewiczej Górze | 53,77km | 18.10.2025 | 11 h 17 min |
| 23. | Spacer do pałacu w Gułtowach | 61,11km | 23.10.2025 | 13 h 0 min |
| 24. | Powrót do przeszłości – wizyta w Muzeum PRL-u Frania Kokorzyn | 54,81km | 26.10.2025 | 11 h 52 min |
| 25. | Finałowy spacer i ostatni cel w tym roku | 39,59km | 02.11.2025 | 7 h 52 min |
| Total | 1002.04km | 219 h 54 min |
