Wybierz cel, załóż buty i w drogę
Podsumowanie 2022
Poniżej podsumowanie mojej drugiej edycji 1000km.
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | Konarzewo - PGR - Gorzelnia | 31,32km | 11.06.2022 |
| 2. | Szlak pieszy nr 3578 | 34,06km | 16.06.2022 |
| 3. | Bytyń - Gorzelnia | 23,07km | 19.06.2022 |
| 4. | Biedrusko - Ruiny kościoła | 31,43km | 25.06.2022 |
| 5. | Trzeba - Gorzelnia | 28,20km | 02.07.2022 |
| 6. | Szlak Czmoń - Zaniemyśl - Kórnik | 26,42km | 09.07.2022 |
| 7. | Opuszczona Szkoła/Dwór w Cieślach | 45,30km | 23.07.2022 |
| 8. | Miłosław – Chocicza | 33,71km | 24.07.2022 |
| 9. | Muzeum Broni Pancernej | 34,58km | 06.08.2022 |
| 10. | Wyspa Edwarda | 43,87km | 17.08.2022 |
| 11. | Poznańskie zwiedzanie cz.1 | 35,10km | 19.08.2022 |
| 12. | Poznańskie zwiedzanie cz.2 | 38,29km | 24.08.2022 |
| 13. | Szlak pieszy nr 3583 | 38,13km | 25.08.2022 |
| 14. | Makieta Borówiec i dalej | 36,78km | 27.08.2022 |
| 15. | Zlot Klasyków PRL-u w Gowarzewie | 30,69km | 28.08.2022 |
| 16. | Dawny folwark Wielkie Chyby | 42,05km | 03.09.2022 |
| 17. | Muzeum siekierek im. Zygzaka makłiniego | 40,04km | 04.09.2022 |
| 18. | Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu | 40,15km | 16.09.2022 |
| 19. | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego | 48,08km | 18.09.2022 |
| 20. | Opuszczona suszarnia zboża Strykowo | 41,27km | 24.09.2022 |
| 21. | Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego | 38,18km | 25.09.2022 |
| 22. | Ostrów Lednicki | 46,03km | 08.10.2022 |
| 23. | Muzeum Przyrodnicze nad Jeziorem Góreckim | 41,48km | 16.10.2022 |
| 24. | Most w Stobnicy | 42,47km | 26.10.2022 |
| 25. | Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach | 48,02km | 02.11.2022 |
| 26. | Nieczynna stacja PKP Szołdry | 38,17km | 04.11.2022 |
| Total | 1018,38km |
