Wybierz cel, załóż buty i w drogę
Podsumowanie 2024
Poniżej podsumowanie już trzeciej edycji 1000km 🙂
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozgrzewka - Kórnik | 30,33km | 09.06.2024 | 06:06:20 |
| 2. | Morasko | 38,23km | 15.06.2024 | 09:07:30 |
| 3. | Kopalnia Soli Kłodawa | 26,43km | 01.07.2024 | 05:50:09 |
| 4. | Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem | 33,53km | 09.07.2024 | 07:47:04 |
| 5. | Pałac z XIX w. w Dębnie | 31,69km | 30.07.2024 | 07:06:33 |
| 6. | Muzeum Adama Mickiewicza | 29,39km | 01.08.2024 | 06:39:30 |
| 7. | Dwór w Koszutach | 33,66km | 07.08.2024 | 09:09:26 |
| 8. | Wysadzony most na Gwdzie | 28,75km | 13.08.2024 | 05:52:20 |
| 9. | 4. Zlot Klasyków PRL-u w Gowarzewie | 23,27km | 25.08.2024 | 05:49:50 |
| 10. | Rawicz - Czeluścin | 38,03km | 08.09.2024 | 08:06:58 |
| 11. | Śnieżka | 22,88km | 21.09.2024 | 06:54:44 |
| Total | 336,19km | 78:30:24 |
