Wybierz cel, załóż buty i w drogę
Podsumowanie 2021
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data | Czas |
| 1. | Poznań Malta | 46,92km | 04.06.2021 | 08:47:57 |
| 2. | Szlak Stęszew – Szreniawa | 24,42km | 05.06.2021 | 05:23:15 |
| 3. | Jezioro Koninko | 15,24km | 06.06.2021 | 03:01:08 |
| 4. | Rogalin | 30,04km | 11.06.2021 | 05:51:43 |
| 5. | Żółty szlak Kobylnica - Dziewicza Góra | 27,25km | 13.06.2021 | 05:35:11 |
| 6. | Wieża widokowa w Mosinie | 35,08km | 25.06.2021 | 06:05:41 |
| 7. | Kórnik oraz Biernatki | 43,48km | 26.06.2021 | 08:38:22 |
| 8. | Plaża Skorzęcin | 34,46km | 27.06.2021 | 06:31:25 |
| 9. | Puszczykowo | 40,80km | 10.07.2021 | 07:47:43 |
| 10. | Błażejewko | 53,19km | 11.07.2021 | 09:43:39 |
| 11. | Baza rakietowa - Czołowo | 41,40km | 17.07.2021 | 07:57:37 |
| 12. | Pałac w Piotrowie (k. Brodnicy) | 40,90km | 25.07.2021 | 07:29:00 |
| 13. | Poznański Szlak Forteczny cz. I | 38,38km | 28.07.2021 | 08:27:06 |
| 14. | Poznański Szlak Forteczny cz. II | 31,96km | 31.07.2021 | 07:05:58 |
| 15. | Puszczykowo - Puszczykówko | 30,36km | 04.08.2021 | 08:00:16 |
| 16. | Poznański Szlak Forteczny cz. III | 34,10km | 15.08.2021 | 06:42:25 |
| 17. | Szachty Poznań | 30,09km | 21.08.2021 | 05:06:40 |
| 18. | Opuszczona drukarnia Czerwonak | 49,01km | 22.08.2021 | 08:30:22 |
| 19. | Szlak pieszy Golęcin - Krzyżowniki | 30,08km | 28.08.2021 | 05:41:56 |
| 20. | Opuszczona nastawnia kolejowa Strzyżmin | 45,49km | 29.08.2021 | 08:00:09 |
| 21. | Puszyczkowo - wieża w Mosinie | 35,11km | 04.09.2021 | 07:40:07 |
| 22. | Fabryka Messerschmitta / Focke-Wulf'a | 37,03km | 05.09.2021 | 07:14:06 |
| 23. | Szlak pieszy - Wiórek -> Rogalinek | 24,60km | 10.09.2021 | 04:58:07 |
| 24. | Dwór - Gaj Wielki | 40,51km | 18.09.2021 | 07:17:31 |
| 25. | Dworzec PKP Manieczki | 44,07km | 25.09.2021 | 08:15:09 |
| 26. | Owińska | 36,81km | 03.10.2021 | 06:53:29 |
| 27. | 28 dywizjon rakietowy Trzcielin | 44,80km | 10.10.2021 | 08:07:08 |
| 28. | Trzebaw Rosnówko - Dymaczewo PKS | 20,98km | 16.10.2021 | 03:21:07 |
| Total | | 1006,56km | | 194:14:17 |
Podsumowanie 2022
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data |
| 1. | Konarzewo - PGR - Gorzelnia | 31,32km | 11.06.2022 |
| 2. | Szlak pieszy nr 3578 | 34,06km | 16.06.2022 |
| 3. | Bytyń - Gorzelnia | 23,07km | 19.06.2022 |
| 4. | Biedrusko - Ruiny kościoła | 31,43km | 25.06.2022 |
| 5. | Trzeba - Gorzelnia | 28,20km | 02.07.2022 |
| 6. | Szlak Czmoń - Zaniemyśl - Kórnik
| 26,42km | 09.07.2022 |
| 7. | Opuszczona Szkoła/Dwór w Cieślach | 45,30km | 23.07.2022 |
| 8. | Miłosław – Chocicza | 33,71km | 24.07.2022 |
| 9. | Muzeum Broni Pancernej | 34,58km | 06.08.2022 |
| 10. | Wyspa Edwarda
| 43,87km | 17.08.2022 |
| 11. | Poznańskie zwiedzanie cz.1 | 35,10km | 19.08.2022 |
| 12. | Poznańskie zwiedzanie cz.2 | 38,29km | 24.08.2022 |
| 13. | Szlak pieszy nr 3583 | 38,13km | 25.08.2022 |
| 14. | Makieta Borówiec i dalej | 36,78km | 27.08.2022 |
| 15. | Zlot Klasyków PRL-u w Gowarzewie | 30,69km | 28.08.2022 |
| 16. | Dawny folwark Wielkie Chyby | 42,05km | 03.09.2022 |
| 17. | Muzeum siekierek im. Zygzaka makłiniego
| 40,04km | 04.09.2022 |
| 18. | Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu | 40,15km | 16.09.2022 |
| 19. | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego | 48,08km | 18.09.2022 |
| 20. | Opuszczona suszarnia zboża Strykowo | 41,27km | 24.09.2022 |
| 21. | Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego | 38,18km | 25.09.2022 |
| 22. | Ostrów Lednicki | 46,03km | 08.10.2022 |
| 23. | Muzeum Przyrodnicze nad Jeziorem Góreckim | 41,48km | 16.10.2022 |
| 24. | Most w Stobnicy | 42,47km | 26.10.2022 |
| 25. | Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach | 48,02km | 02.11.2022 |
| 26. | Nieczynna stacja PKP Szołdry | 38,17km | 04.11.2022 |
| Total | | 1018,38km | |
Podsumowanie 2023
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data | Czas |
| 1. | Zamek w Gołuchowie | 34,60km | 03.06.2023 | 07:45:09 |
| 2. | Opuszczony domek Uniwersytetu Przyrodniczego Pławno | 41,78km | 10.06.2023 | 08:13:09 |
| 3. | Szlak drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka cz1
| 32,88km | 19.06.2023 | 06:46:29 |
| 4. | Pałac Wąsowo | 37,65km | 09.07.2023 | 08:39:19 |
| 5. | Szlak drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka cz2
| 36,89km | 16.07.2023 | 07:10:39 |
| 6. | Szlak drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka cz3
| 55,32km | 23.07.2023 | 10:51:41 |
| 7. | Muzeum młynarstwa i rolnictwa w Osiecznej
| 40,07km | 27.07.2023 | 08:08:44 |
| 8. | Średzka Kolej Powiatowa | 61,45km | 30.07.20.23 | 11:24:28 |
| 9. | Dwór Płaczki | 34,80km | 12.08.2023 | 06:56:10 |
| 10. | Koparka odkrywkowa Kleczew | 54,41km | 13.08.2023 | 11:11:27 |
| 11. | Muzeum okręgowe w Koninie | 30,80km | 19.08.2023 | 07:16:50 |
| 12. | Szlak Czerwony - Ruda Komorska - Lądek
| 40,42km | 26.08.2023 | 07:47:53 |
| 13. | Kładka pieszo-rowerowa Radojewo-Owińska | 35,70km | 01.09.2023 | 07:08:48 |
| 14. | Lubuskie Muzeum Wojskowe | 35,83km | 02.09.2023 | 07:23:24 |
| 15. | Wieża widokowa w Czmońcu
| 43,78km | 09.09.2023 | 08:42:50 |
| 16. | Śnieżka | 26,00km | 16.09.2023 | 07:15:33 |
| 17. | Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice | 25.12km | 19.09.2023 | 06:30:36 |
| 18. | Pałac w Chraplewie | 35,26km | 23.09.2023 | 06:54:16 |
| 19. | Westernland | 41,64km | 24.09.2023 | 09:27:49 |
| 20. | Pałac w Gułtowach | 35,30km | 27.09.2023 | 06:53:23 |
| 21. | Rezydencja rodu Chłapowskich Turew | 56,64km | 01.10.2023 | 10:33:09 |
| 22. | Mysia wieża w Kruszwicy | 49,53km | 07.10.2023 | 09:53:08 |
| 23. | Pałac w Grzybnie | 50,31km | 19.10.2023 | 10:50:02 |
| 24. | Opuszczona gorzelnia w Krzyżanowie | 47,80km | 21.10.2023 | 09:21:15 |
| 25. | McDonalds - Meta - 18,42km | 18,42km | 22.10.2023 | 04:14:10 |
| Total | | 1002,40km | | 207:20:21 |
Podsumowanie 2024
| Lp. | Nazwa | Dystans | Data | Czas |
| 1. | Rozgrzewka - Kórnik | 30,33km
| 09.06.2024 | 06:06:20 |
| 2. | Morasko | 38,23km | 15.06.2024 | 09:07:30 |
| 3. | Kopalnia Soli Kłodawa | 26,43km | 01.07.2024 | 05:50:09 |
| 4. | Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem | 33,53km | 09.07.2024 | 07:47:04 |
| 5. | Pałac z XIX w. w Dębnie | 31,69km | 30.07.2024 | 07:06:33 |
| 6. | Muzeum Adama Mickiewicza | 29,39km | 01.08.2024 | 06:39:30 |
| 7. | Dwór w Koszutach | 33,66km | 07.08.2024 | 09:09:26 |
| 8. | Wysadzony most na Gwdzie | 28,75km | 13.08.2024 | 05:52:20 |
| 9. | 4. Zlot Klasyków PRL-u w Gowarzewie | 23,27km | 25.08.2024 | 05:49:50 |
| 10. | Rawicz - Czeluścin | 38,03km | 08.09.2024 | 08:06:58 |
| 11. | Śnieżka | 22,88km | 21.09.2024 | 06:54:44 |
| Total | | 336,19km | | 78:30:24 |